(gen. iii)
Anthony Humble Hedley (1840
- ? )
and Emma L. Slipp (1853-1909)
| Name | Marital Status | Gender | Ethnic Origin | Age | Birthplace | Occupation | Religion |
| Leonard G. SLIP | M | Male | German | 59 | New Brunswick | Farmer | F C Baptist |
| Ellionor A. SLIP | M | Female | German | 56 | New Brunswick | F C Baptist | |
| Emma L. SLIP | Female | German | 28 | New Brunswick | F C Baptist | ||
| Wm. Harvey SLIP | Male | German | 24 | New Brunswick | Farmer | F C Baptist | |
| Isaac E. SLIP | Male | German | 18 | New Brunswick | Son | F C Baptist | |
| Frank R. SLIP | Male | German | 16 | New Brunswick | Son | F C Baptist |
| Birth |
Age |
Marital |
Birthplace |
Fathers place of birth |
Mothers place of birth |
Occupation |
||
| Hedley, Anthony H |
head |
Oct. 1840 |
59 |
m 5 yr |
Can (Eng) |
England |
Scotland |
Crude oil bus. |
|
Emma L. |
wife |
Sept. 1851 |
48 |
m 5 yr | Can (Eng) | Can (Eng) | Can (Eng) |
page updated Oct. 12, 2004